您的位置::集发农业网 >> 糯竹

山东高唐县农机新技术推广取得突破性进展飞蛾藤

时间:2022年10月27日

山东高唐县农机新技术推广取得突破性进展

龙粮网讯:农机新技术是推动现代农业发展的主要动力,今年以来山东省高唐县农机部门紧紧围绕保护性耕作、玉米机械化收获及秸秆回收综合利用、花生生产机械化等技术开展,通过抓宣传、抓培训、抓示范基地等有力措施做给农民看,带着农民干,农机技术推广工作均取得了突破性进展。f5W龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一、保护性耕作技术推广再上新台阶。在加大宣传好技术培训的同时,充分发挥杨屯镇、尹集镇保护性耕作示范基地的带头作用,农民对保护性耕作技术的认识程度进一步提高,购机、用机的积极性进一步增强,全县小麦免耕播种面积达60%以上,覆盖全县所有自然村,土地深松面积达11万亩,全县免耕播种机的保有量达到777台,土地深松机349台。f5W龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、玉米机收再创新高。近年来,在农机购置补贴政策的推动下,农民购机热情持续高涨,今年再次掀起玉米联合收割机购机、用机热潮,新增玉米联合收割机200余台,全县玉米联合收割机保有量达到1872台,玉米机收率达到97%,比去年提升2个百分点。在此基础上,我们又推广玉米籽粒机收技术,今年成功举办了玉米籽粒收获现场演示会,山东电视台对现场会进行全程拍摄,高唐县玉米机收技术正在向纵深方向发展。f5W龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三、秸秆机械化回收综合利用技术实现了农民增收、企业发展、优化环境三方共赢。今年夏季全县小麦秸秆机收数量达到8万吨,即为泉林纸业集团提供了造纸原料又为农民增收四千万元。秋季回收青秸秆2万吨以上,为我县畜牧养殖户解决了饲草原料难题。目前,全县小麦秸秆机械化回收利用率达70%以上,玉米秸秆机械化还田率达90%,青秸秆机械化收集率达10%,棉花秸秆机械化收集率达90%以上。全县秸秆打捆机保有量达到500余台,全县秸秆收购点达200余家。f5W龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

四、经济作物机械化水平实现更大提升。今年以来,依托花生联合收获机械化创新示范工程项目,狠抓清平镇、卅里铺镇花生全程机械化示范基地的建设,通过农机农艺融合强化技术培训及技术跟踪服务,目前全县花生机械化播种率达95%以上,其中机械化起垄播种率达70%,花生收获机械达到200余台,其中联合收获机械每年都有新增加。f5W龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

f5W龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

广西路面薄层修补料建材服务今日机构2022更新

弗戈新闻松下中央空调计费8分钟前已更新

今日推荐舟山救护车出租收费标准2022已更新

救护车收费标准是多少接送病人出院的车今日价格一览表

辽宁拖拉机专用开沟机供应商

友情链接